Home>>AGRICULTURAL BEARING(SPHERICAL OUT SIDE SURFACE BEARING)

Proe Page/Next Page

Bearing NO.

Dimensions(mm)

Weight(kg)

D
S¦µ
B
C
205PPB7 23.813 52 34.92 15.00 0.2
RAE25-00NPPB 25 52 15 15.00 0.19
W208PPB4 30.175 80 30.18 30.18 0.72
W208PPOB7 30.175 80 30.18 18.00 0.52
W208PPB2 38.113 80 42.86 18.00 0.63
W208PPB10 38.113 80 42.86 21.00 0.68
2AC08-1 1/2D1 38.113 80 42.86 30.18 0.65
6208-2RSNPPB 40.00 80 18.00 18.00 0.34
W209PPB4 39.00 85 30.18 30.18 0.64

W209PPB2

45.00 85 30.18 30.18 0.58
W209PPB11 45.24 85 36.53 22.00 0.58
GW210PPB5 45.34 90 30.18 30.18 0.83
GW210PPB2/3AC1 49.23 90 30.18 23.00 0.75
W210PPB9 49.40 90 36.53 25.00 0.83
GW211PPB13 45.34 100 33.34 25.00 0.98
GW211PPB9 55.75 100 39.69 25.00 0.72
W211PPB2/PDNF155-2 55.58 110 33.34 33.34 0.81
GW214PPB2 70.00 125 39.69 39.69 1.52
GW214PPB3 49.228 125 39.69 39.69 1.84

Address£º No.5,Chaoyang South Road,Zhangdian,Zibo,Shandong ,China
Postcode£º 255068
E-mail£º salezl@zb-bearing.com
Sales Department
Manager£º
Bi Kezhen
Tel£º
0533-6200183
Fax£º
0533-2990724
Export Department
Manager£º
Zhao Hui,Li Tao
Tel£º
0533-6200185,2990413
Fax£º
0533-2990236
Steel Ball Dep
Manager£º
Zhou Jinggang
Tel£º
0533-6200167

¡¡